男性 | 女性 | 合計 | 投票区別登録者数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年3月 定時登録 | 2,399人 | 2,275人 | 4,674人 | 令和5年3月.pdf (PDF 21.7KB) |
令和4年12月 定時登録 |
2,415人 |
2,280人 | 4,695人 | 令和4年12月.pdf (PDF 21.7KB) |
令和4年9月 定時登録 |
2,406人 |
2,286人 |
4,692人 |
令和4年9月 (PDF 21.6KB) |
令和4年6月 定時登録 | 2,422人 | 2,306人 | 4,728人 | 令和4年6月 (PDF 21.6KB) |
令和4年3月 定時登録 | 2,420人 | 2,321人 | 4,741人 | 令和4年3月 (PDF 21.6KB) |
令和3年9月定時登録 | 2,423人 | 2,354人 | 4,777人 | 令和3年9月 (PDF 21.6KB) |
令和3年6月定時登録 | 2,455人 | 2,387人 | 4,842人 | 令和3年6月 (PDF 21.6KB) |
令和3年3月定時登録 | 2,447人 | 2,385人 | 4,832人 | 令和3年3月 (PDF 21.7KB) |
令和2年12月定時登録 | 2,452人 | 2,382人 |
4,834人 |
令和2年12月.pdf (PDF 21.6KB) |
令和2年9月定時登録 | 2,455人 | 2,389人 | 4,844人 | 令和2年9月.pdf (PDF 21.6KB) |
令和2年6月定時登録 | 2,481人 | 2,419人 | 4,900人 | 令和2年6月.pdf (PDF 21.6KB) |
令和2年3月定時登録 | 2,488人 | 2,418人 | 4,906人 | 令和2年3月.pdf (PDF 49.3KB) |
令和元年12月定時登録 | 2,510人 | 2,421人 | 4,931人 | 令和元年12月.pdf (PDF 21.4KB) |
令和元年9月定時登録 | 2,519人 | 2,430人 | 4,949人 | 令和元年9月.pdf (PDF 47.4KB) |
令和元年6月定時登録 | 2,539人 | 2,435人 | 4,974人 | 令和元年6月.pdf (PDF 19.7KB) |
平成31年3月定時登録 | 2,541人 | 2,456人 | 4,997人 | 平成31年3月(PDF 15.5KB) |
平成30年12月定時登録 | 2,550人 | 2,473人 | 5,023人 | 平成30年12月(PDF 15.8KB) |
平成30年11月26日選挙時登録 | 2,544人 | 2,472人 | 5,016人 | 平成30年11月26日(PDF 15.9KB) |
平成30年9月定時登録 | 2,552人 | 2,475人 | 5,027人 | 平成30年9月(PDF 15.5KB) |
平成30年6月定時登録 | 2,579人 | 2,464人 | 5,043人 | 平成30年6月(PDF 15.5KB) |
平成30年3月定時登録 | 2,580人 | 2,470人 | 5,050人 | 平成30年3月(PDF 15.5KB) |
キーワード