番号 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 避難場所名 | 所在地 | 災害、現象 | ||
暴風、地震等 | 高潮、津波等 | 土石流、崖崩れ等 | |||||
1 | 〇 | 与名間生涯学習センター | 天城町与名間282 | 〇 | 〇 | × | |
2 | 〇 | 松原西区公民館 | 天城町松原62-1 | 〇 | × | 〇 | |
3 | 〇 | 松原上区公民館 | 天城町松原1922-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 〇 | 前野福祉館 | 天城町岡前1791 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 | 〇 | 岡前生活館 | 天城町岡前1409 | 〇 | × | 〇 | |
6 | 〇 | 浅間福祉館 | 天城町浅間670-37 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 〇 | 天城自治公民館 | 天城町天城626 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8 | 〇 | 平土野児童館 | 天城町平土野18-2 | 〇 | × | 〇 | |
9 | 〇 | 兼久自治公民館 | 天城町兼久1183 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10 | 〇 | 南部保育所 | 天城町大津川751-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 〇 | 瀬滝構造改善センター | 天城町瀬滝981-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 〇 | 当部公民館(旧当部分校) | 天城町当部57-1 | 〇 | 〇 | × | |
13 | 〇 | 三京公民館 | 天城町西阿木名1353-37 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14 | 〇 | 西阿木名振興センター | 天城町西阿木名334 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 〇 | 天城町B&G海洋センター | 天城町浅間177-15 | 〇 | × | 〇 | |
16 | 〇 | 天城町防災センター | 天城町天城427 | 〇 | 〇 | 〇 | |
17 | 〇 | 天城町社会福祉協議会(老人福祉センター) | 天城町天城462 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 〇 | 農業センター | 天城町瀬滝1405-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 〇 | 岡前小学校与名間分校 体育館 | 天城町与名間940 | 〇 | 〇 | × | |
20 | 〇 | 岡前小学校 体育館 | 天城町岡前1602 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 〇 | 北中学校 体育館 | 天城町浅間408 | 〇 | × | 〇 | |
22 | 〇 | 天城小学校 体育館 | 天城町天城555 | 〇 | 〇 | 〇 | |
23 | 〇 | 天城中学校 体育館 | 天城町兼久1105-3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 〇 | 兼久小学校 体育館 | 天城町瀬滝1009 | 〇 | 〇 | × | |
25 | 〇 | 西阿木名小中学校 体育館 | 天城町西阿木名262 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 〇 | 西阿木名小学校三京分校 講堂 | 天城町西阿木名1352 | 〇 | 〇 | × | |
27 | 〇 | 与名間海浜公園第2駐車場 | 天城町与名間599-3 | × | 〇 | 〇 | |
28 | 〇 | クロスカントリーパーク | 天城町松原猫平629 | × | 〇 | 〇 | |
29 | 〇 | 岡前西郷公園 | 天城町岡前1218 | × | 〇 | 〇 | |
30 | 〇 | 防災拠点施設周辺広場 | 天城町天城427 | × | 〇 | 〇 | |
31 | 〇 | 当部あがりまた周辺 | 天城町当部898 | × | 〇 | × | |
32 | 〇(福祉避難所) | 天城町保健センター | 天城町天城431 | 〇 | 〇 | 〇 |
■指定避難所: 災害等により多くの避難者が想定される場合に、一定間滞在させるための施設。
■指定緊急避難場所: 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、一時的に避難する施設又は場所。
■福祉避難所: 高齢者や身体障がい者、妊産婦、在宅難病患者など特別な配慮が必要な「要配慮者」向けの施設。
※福祉避難所は、災害時にすぐに開設するものではありません。
状況に応じ、介護など必要なサ ービスの提供が必要な場合に開設いたしますので、
災害発生時は、まずは近くの指定(緊急)避難所に避難して下さい。
■避難所全町マップ ←クリックして下さい
防災関連ページ