基準日 | 男性 | 女性 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年5月1日 | 2,769人 | 2,651人 | 5,420人 | 3,079世帯 |
令和7年4月1日 | 2,764人 | 2,641人 | 5,405人 | 3,072世帯 |
令和7年3月1日 | 2,799人 | 2,668人 | 5,467人 | 3,096世帯 |
令和7年2月1日 | 2,799人 | 2,665人 | 5,464人 | 3,095世帯 |
令和7年1月1日 | 2,796人 | 2,664人 | 5,460人 | 3,084世帯 |
令和6年12月1日 | 2,796人 | 2,665人 | 5,461人 | 3,085世帯 |
令和6年11月1日 | 2,796人 | 2,668人 | 5,465人 | 3,086世帯 |
令和6年10月1日 | 2,798人 | 2,673人 | 5,471人 | 3,091世帯 |
令和6年9月1日 | 2,798人 | 2,670人 | 5,468人 | 3,089世帯 |
令和6年8月1日 | 2,799人 | 2,676人 | 5,475人 | 3,085世帯 |
令和6年7月1日 | 2,796人 | 2,675人 | 5,471人 | 3,083世帯 |
令和6年6月1日 | 2,809人 | 2,678人 | 5,487人 | 3,094世帯 |
令和6年5月1日 | 2,809人 | 2,683人 | 5,492人 | 3,095世帯 |
令和6年4月1日 | 2,809人 | 2,675人 | 5,484人 | 3,084世帯 |
令和6年3月1日 | 2,851人 | 2,700人 | 5,551人 | 3,100世帯 |
令和6年2月1日 | 2,841人 | 2,700人 | 5,541人 | 3,087世帯 |
令和6年1月1日 | 2,841人 | 2,703人 | 5,544人 | 3,086世帯 |
令和5年12月1日 | 2,836人 | 2,706人 | 5,542人 | 3,086世帯 |
令和5年11月1日 | 2,840人 | 2,712人 | 5,552人 | 3,088世帯 |
令和5年10月1日 | 2,849人 | 2,709人 | 5,558人 | 3,086世帯 |
令和5年9月1日 | 2,846人 | 2,713人 | 5,559人 | 3,083世帯 |
令和5年8月1日 | 2,832人 | 2,708人 | 5,540人 | 3,071世帯 |
令和5年7月1日 | 2,844人 | 2,697人 | 5,541人 | 3,050世帯 |
令和5年6月1日 | 2,839人 | 2,717人 | 5,556人 | 3,066世帯 |
令和5年5月1日 | 2,839人 | 2,705人 | 5,544人 | 3,058世帯 |
令和5年4月1日 | 2,844人 | 2,697人 | 5,541人 | 3,050世帯 |
令和5年3月1日 | 2,868人 | 2,717人 | 5,585人 | 3,059世帯 |
令和5年2月1日 | 2,870人 | 2,716人 | 5,586人 | 3,052世帯 |
令和5年1月1日 | 2,873人 | 2,723人 | 5,596人 | 3,053世帯 |
令和4年12月1日 | 2,879人 | 2,733人 | 5,612人 | 3,054世帯 |
令和4年11月1日 | 2,876人 | 2,728人 | 5,604人 | 3,049世帯 |
令和4年10月1日 | 2,875人 | 2,729人 | 5,604人 | 3,051世帯 |
令和4年9月1日 | 2,882人 | 2,732人 | 5,614人 | 3,055世帯 |
令和4年8月1日 | 2,885人 | 2,735人 | 5,620人 | 3,049世帯 |
令和4年7月1日 | 2,890人 | 2,739人 | 5,629人 | 3,047世帯 |
令和4年6月1日 | 2,894人 | 2,745人 | 5,639人 | 3,053世帯 |
令和4年5月1日 | 2,896人 | 2,746人 | 5,642人 | 3,051世帯 |
令和4年4月1日 | 2,881人 | 2,728人 | 5,609人 | 3,032世帯 |
令和4年3月1日 | 2,913人 | 2,769人 | 5,682人 | 3,046世帯 |
令和4年2月1日 | 2,916人 | 2,774人 | 5,690人 | 3,051世帯 |
令和4年1月1日 | 2,911人 | 2,783人 | 5,694人 | 3,054世帯 |
令和3年12月1日 | 2,907人 | 2,785人 | 5,692人 | 3,054世帯 |
令和3年11月1日 | 2,902人 | 2,792人 | 5,694人 | 3,051世帯 |
令和3年10月1日 | 2,905人 | 2,794人 | 5,699人 | 3,055世帯 |
令和3年9月1日 | 2,907人 | 2,809人 | 5,716人 | 3,069世帯 |
令和3年8月1日 | 2,902人 | 2,808人 | 5,710人 | 3,073世帯 |
令和3年7月1日 | 2,908人 | 2,809人 | 5,717人 | 3,075世帯 |
令和3年6月1日 | 2,906人 | 2,813人 | 5,719人 | 3,076世帯 |
令和3年5月1日 | 2,908人 | 2,815人 | 5,723人 | 3,076世帯 |
令和3年4月1日 | 2,903人 | 2,802人 | 5,705人 | 3,060世帯 |
令和3年3月1日 | 2,952人 | 2,852人 | 5,804人 | 3,078世帯 |
令和3年2月1日 | 2,955人 | 2,850人 | 5,805人 | 3,079世帯 |
令和3年1月1日 | 2,953人 | 2,853人 | 5,806人 | 3,079世帯 |
令和2年12月1日 | 2,960人 | 2,857人 | 5,817人 | 3,082世帯 |
令和2年11月1日 | 2,965人 | 2,859人 | 5,824人 | 3,087世帯 |
令和2年10月1日 | 2,964人 | 2,861人 | 5,825人 | 3,087世帯 |
令和2年9月1日 | 2,964人 | 2,857人 | 5,821人 | 3,085世帯 |
令和2年8月1日 | 2,970人 | 2,857人 | 5,827人 | 3,084世帯 |
令和2年7月1日 | 2,969人 | 2,861人 | 5,830人 | 3,085世帯 |
令和2年6月1日 | 2,976人 | 2,866人 | 5,842人 | 3,090世帯 |
令和2年5月1日 | 2,983人 | 2,863人 | 5,846人 | 3,093世帯 |
令和2年4月1日 | 2,975人 | 2,855人 | 5,830人 | 3,078世帯 |
令和2年3月1日 | 3,016人 | 2,891人 | 5,907人 | 3,079世帯 |
令和2年2月1日 | 3,016人 | 2,893人 | 5,909人 | 3,078世帯 |
令和2年1月1日 | 3,021人 | 2,892人 | 5,913人 | 3,081世帯 |
令和元年12月1日 | 3,028人 | 2,893人 | 5,921人 | 3,093世帯 |
令和元年11月1日 | 3,030人 | 2,905人 | 5,935人 | 3,097世帯 |
令和元年10月1日 | 3,037人 | 2,909人 | 5,946人 | 3,098世帯 |
令和元年9月1日 | 3,052人 | 2,910人 | 5,962人 | 3,106世帯 |
令和元年8月1日 | 3,055人 | 2,917人 | 5,972人 | 3,105世帯 |
令和元年7月1日 | 3,057人 | 2,918人 | 5,975人 | 3,112世帯 |
令和元年6月1日 | 3,057人 | 2,913人 | 5,970人 | 3,108世帯 |
令和元年5月1日 | 3,061人 | 2,917人 | 5,978人 | 3,115世帯 |
平成31年4月1日 | 3,050人 | 2,900人 | 5,950人 | 3,097世帯 |
平成31年3月1日 | 3,088人 | 2,937人 | 6,025人 | 3,116世帯 |
平成31年2月1日 | 3,091人 | 2,937人 | 6,028人 | 3,119世帯 |
平成31年1月1日 | 3,099人 | 2,942人 | 6,041人 | 3,117世帯 |
平成30年12月1日 | 3,102人 | 2,946人 | 6,048人 | 3,119世帯 |
平成30年11月1日 | 3,101人 | 2,952人 | 6,053人 | 3,119世帯 |
平成30年10月1日 | 3,108人 | 2,968人 | 6,076人 | 3,130世帯 |
平成30年9月1日 | 3,103人 | 2,981人 | 6,084人 | 3,131世帯 |
平成30年8月1日 | 3,100人 | 2,971人 | 6,071人 | 3,123世帯 |
平成30年7月1日 | 3,109人 | 2,967人 | 6,076人 | 3,124世帯 |
平成30年6月1日 | 3,119人 | 2,973人 | 6,092人 | 3,130世帯 |
平成30年5月1日 | 3,125人 | 2,976人 | 6,101人 | 3,129世帯 |
平成30年4月1日 | 3,106人 | 2,944人 | 6,050人 | 3,100世帯 |
平成30年3月1日 | 3,146人 | 2,974人 | 6,120人 | 3,120世帯 |
平成30年2月1日 | 3,145人 | 2,967人 | 6,112人 | 3,122世帯 |
平成30年1月1日 | 3,140人 | 2,974人 | 6,114人 | 3,122世帯 |
平成29年12月1日 | 3,142人 | 2,971人 | 6,113人 | 3,123世帯 |
平成29年11月1日 | 3,146人 | 2,974人 | 6,120人 | 3,128世帯 |
平成29年10月1日 | 3,151人 | 2,979人 | 6,130人 | 3,134世帯 |
平成29年9月1日 | 3,149人 | 2,983人 | 6,132人 | 3,141世帯 |
平成29年8月1日 | 3,147人 | 2,991人 | 6,138人 | 3,139世帯 |
平成29年7月1日 | 3,155人 | 2,998人 | 6,153人 | 3,144世帯 |
平成29年6月1日 | 3,157人 | 2,996人 | 6,153人 | 3,141世帯 |
平成29年5月1日 | 3,161人 | 2,999人 | 6,160人 | 3,143世帯 |
平成29年4月1日 | 3,147人 | 2,987人 | 6,134人 | 3,126世帯 |
平成29年3月1日 | 3,164人 | 3,025人 | 6,189人 | 3,150世帯 |
平成29年2月1日 | 3,162人 | 3,022人 | 6,184人 | 3,148世帯 |
平成29年1月1日 | 3,161人 | 3,019人 | 6,180人 | 3,151世帯 |
平成28年12月1日 | 3,160人 | 3,031人 | 6,191人 | 3,156世帯 |
平成28年11月1日 | 3,160人 | 3,025人 | 6,185人 | 3,162世帯 |
平成28年10月1日 | 3,161人 | 3,037人 | 6,198人 | 3,165世帯 |
平成28年9月1日 | 3,156人 | 3,041人 | 6,197人 | 3,166世帯 |
平成28年8月1日 | 3,159人 | 3,044人 | 6,203人 | 3,164世帯 |
平成28年7月1日 | 3,163人 | 3,051人 | 6,214人 | 3,166世帯 |
平成28年6月1日 | 3,171人 | 3,059人 | 6,230人 | 3,166世帯 |
平成28年5月1日 | 3,179人 | 3,067人 | 6,246人 | 3,172世帯 |
平成28年4月1日 | 3,166人 | 3,050人 | 6,216人 | 3,156世帯 |
平成28年3月1日 | 3,209人 | 3,098人 | 6,307人 | 3,185世帯 |
平成28年2月1日 | 3,208人 | 3,100人 | 6,308人 | 3,193世帯 |
平成28年1月1日 | 3,210人 | 3,104人 | 6,314人 | 3,197世帯 |
平成27年12月1日 | 3,206人 | 3,100人 | 6,306人 | 3,195世帯 |
平成27年11月1日 | 3,202人 | 3,106人 | 6,308人 | 3,199世帯 |
平成27年10月1日 | 3,207人 | 3,106人 | 6,313人 | 3,203世帯 |
平成27年9月1日 | 3,204人 | 3,107人 | 6,311人 | 3,199世帯 |
平成27年8月1日 | 3,210人 | 3,118人 | 6,328人 | 3,199世帯 |
平成27年7月1日 | 3,210人 | 3,121人 | 6,331人 | 3,199世帯 |
平成27年6月1日 | 3,212人 | 3,123人 | 6,335人 | 3,205世帯 |
平成27年5月1日 | 3,219人 | 3,125人 | 6,344人 | 3,203世帯 |
平成27年4月1日 | 3,216人 | 3,109人 | 6,325人 | 3,197世帯 |
平成27年3月1日 | 3,263人 | 3,142人 | 6,405人 | 3,209世帯 |
平成27年2月1日 | 3,266人 | 3,139人 | 6,405人 | 3,213世帯 |
平成27年1月1日 | 3,272人 | 3,135人 | 6,407人 | 3,205世帯 |
平成26年12月1日 | 3,272人 | 3,137人 | 6,409人 | 3,204世帯 |
平成26年11月1日 | 3,268人 | 3,142人 | 6,410人 | 3,205世帯 |
平成26年10月1日 | 3,269人 | 3,144人 | 6,413人 | 3,206世帯 |
平成26年9月1日 | 3,267人 | 3,146人 | 6,413人 | 3,203世帯 |
平成26年8月1日 | 3,264人 | 3,141人 | 6,405人 | 3,193世帯 |
平成26年7月1日 | 3,262人 | 3,149人 | 6,411人 | 3,192世帯 |
平成26年6月1日 | 3,273人 | 3,158人 | 6,431人 | 3,196世帯 |
平成26年5月1日 | 3,280人 | 3,154人 | 6,434人 | 3,191世帯 |
平成26年4月1日 | 3,277人 | 3,157人 | 6,434人 | 3,167世帯 |
平成26年3月1日 | 3,301人 | 3,205人 | 6,506人 | 3,192世帯 |
平成26年2月1日 | 3,304人 | 3,208人 | 6,512人 | 3,193世帯 |
平成26年1月1日 | 3,302人 | 3,209人 | 6,511人 | 3,198世帯 |
平成25年12月1日 | 3,306人 | 3,215人 | 6,521人 | 3,204世帯 |
平成25年11月1日 | 3,309人 | 3,216人 | 6,525人 | 3,204世帯 |
平成25年10月1日 | 3,308人 | 3,220人 | 6,528人 | 3,205世帯 |
平成25年9月1日 | 3,316人 | 3,226人 | 6,542人 | 3,206世帯 |
平成25年8月1日 | 3,316人 | 3,228人 | 6,544人 | 3,201世帯 |
平成25年7月1日 | 3,313人 | 3,222人 | 6,535人 | 3,198世帯 |
平成25年6月1日 | 3,311人 | 3,221人 | 6,532人 | 3,197世帯 |
平成25年5月1日 | 3,313人 | 3,225人 | 6,538人 | 3,200世帯 |
平成25年4月1日 | 3,316人 | 3,206人 | 6,522人 | 3,185世帯 |
平成25年3月1日 | 3,356人 | 3,240人 | 6,596人 | 3,202世帯 |
平成25年2月1日 | 3,357人 | 3,254人 | 6,611人 | 3,204世帯 |
平成25年1月1日 | 3,352人 | 3,261人 | 6,613人 | 3,204世帯 |
平成24年12月1日 | 3,357人 | 3,272人 | 6,629人 | 3,218世帯 |
平成24年11月1日 | 3,360人 | 3,282人 | 6,642人 | 3,219世帯 |
平成24年10月1日 | 3,358人 | 3,284人 | 6,642人 | 3,216世帯 |
平成24年9月1日 | 3,353人 | 3,289人 | 6,642人 | 3,179世帯 |
平成24年8月1日 | 3,357人 | 3,296人 | 6,653人 | 3,215世帯 |
平成24年7月1日 | 3,362人 | 3,269人 | 6,631人 | 3,219世帯 |
平成24年6月1日 | 3,367人 | 3,264人 | 6,631人 | 3,214世帯 |
平成24年5月1日 | 3,363人 | 3,261人 | 6,624人 | 3,206世帯 |
平成24年4月1日 | 3,355人 | 3,232人 | 6,587人 | 3,172世帯 |
平成24年3月1日 | 3,406人 | 3,274人 | 6,680人 | 3,197世帯 |
平成24年2月1日 | 3,412人 | 3,282人 | 6,694人 | 3,210世帯 |
平成24年1月1日 | 3,414人 | 3,285人 | 6,699人 | 3,211世帯 |
平成23年12月1日 | 3,417人 | 3,294人 | 6,711人 | 3,218世帯 |
平成23年11月1日 | 3,421人 | 3,293人 | 6,714人 | 3,216世帯 |
平成23年10月1日 | 3,421人 | 3,289人 | 6,710人 | 3,213世帯 |
平成23年9月1日 | 3,420人 | 3,291人 | 6,711人 | 3,205世帯 |
平成23年8月1日 | 3,421人 | 3,285人 | 6,706人 | 3,204世帯 |
平成23年7月1日 | 3,430人 | 3,291人 | 6,721人 | 3,214世帯 |
平成23年6月1日 | 3,433人 | 3,298人 | 6,731人 | 3,212世帯 |
平成23年5月1日 | 3,425人 | 3,289人 | 6,714人 | 3,208世帯 |
平成23年4月1日 | 3,401人 | 3,263人 | 6,664人 | 3,177世帯 |
平成23年3月1日 | 3,457人 | 3,315人 | 6,772人 | 3,216世帯 |
平成23年2月1日 | 3,468人 | 3,322人 | 6,790人 | 3,218世帯 |
平成23年1月1日 | 3,468人 | 3,324人 | 6,792人 | 3,223世帯 |
平成22年12月1日 | 3,463人 | 3,332人 | 6,795人 | 3,223世帯 |
平成22年11月1日 | 3,472人 | 3,333人 | 6,805人 | 3,226世帯 |
平成22年10月1日 | 3,467人 | 3,332人 | 6,799人 | 3,224世帯 |
平成22年9月1日 | 3,457人 | 3,331人 | 6,788人 | 3,218世帯 |
平成22年8月1日 | 3,447人 | 3,325人 | 6,772人 | 3,207世帯 |
平成22年7月1日 | 3,444人 | 3,333人 | 6,777人 | 3,208世帯 |
平成22年6月1日 | 3,439人 | 3,340人 | 6,779人 | 3,203世帯 |
平成22年5月1日 | 3,432人 | 3,338人 | 6,770人 | 3,197世帯 |
平成22年4月1日 | 3,426人 | 3,328人 | 6,754人 | 3,161世帯 |
平成22年3月1日 | 3,451人 | 3,357人 | 6,808人 | 3,178世帯 |
平成22年2月1日 | 3,455人 | 3,357人 | 6,812人 | 3,176世帯 |
平成22年1月1日 | 3,453人 | 3,360人 | 6,813人 | 3,180世帯 |
平成21年12月1日 | 3,445人 | 3,366人 | 6,811人 | 3,177世帯 |
平成21年11月1日 | 3,436人 | 3,357人 | 6,793人 | 3,165世帯 |
平成21年10月1日 | 3,443人 | 3,367人 | 6,810人 | 3,164世帯 |
平成21年9月1日 | 3,448人 | 3,373人 | 6,821人 | 3,167世帯 |
平成21年8月1日 | 3,453人 | 3,367人 | 6,820人 | 3,173世帯 |
平成21年7月1日 | 3,447人 | 3,361人 | 6,808人 | 3,161世帯 |
平成21年6月1日 | 3,454人 | 3,361人 | 6,815人 | 3,161世帯 |
平成21年5月1日 | 3,451人 | 3,369人 | 6,820人 | 3,157世帯 |
平成21年4月1日 | 3,438人 | 3,357人 | 6,795人 | 3,134世帯 |
平成21年3月1日 | 3,486人 | 3,420人 | 6,906人 | 3,154世帯 |
平成21年2月1日 | 3,487人 | 3,418人 | 6,905人 | 3,161世帯 |
平成21年1月1日 | 3,485人 | 3,433人 | 6,918人 | 3,172世帯 |
平成20年12月1日 | 3,482人 | 3,438人 | 6,920人 | 3,170世帯 |
平成20年11月1日 | 3,481人 | 3,435人 | 6,916人 | 3,165世帯 |
平成20年10月1日 | 3,488人 | 3,441人 | 6,929人 | 3,166世帯 |
平成20年9月1日 | 3,494人 | 3,436人 | 6,930人 | 3,168世帯 |
平成20年8月1日 | 3,507人 | 3,440人 | 6,947人 | 3,168世帯 |
平成20年7月1日 | 3,510人 | 3,442人 | 6,952人 | 3,167世帯 |
平成20年6月1日 | 3,518人 | 3,444人 | 6,962人 | 3,516世帯 |
平成20年5月1日 | 3,516人 | 3,451人 | 6,967人 | 3,163世帯 |
平成20年4月1日 | 3,494人 | 3,439人 | 6,933人 | 3,136世帯 |
平成20年3月1日 | 3,544人 | 3,481人 | 7,025人 | 3,153世帯 |
平成20年2月1日 | 3,530人 | 3,481人 | 7,011人 | 3,154世帯 |
平成20年1月1日 | 3,530人 | 3,481人 | 7,011人 | 3,150世帯 |
キーワード