| タイトル | 説明 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 公式記録表 | 総合の部 | 総合(PDF 569KB) |
| リレーの部 | リレー(PDF 116KB) | |
| 総合の部のゴール写真 | 1位 松丸 真幸 | 001(JPG 205KB) |
| 2位 Park Byung-Hoon | 002(JPG 209KB) | |
| 3位 藤原 裕司 | 003(JPG 199KB) | |
| 4位 鈴木 照幸 | 004(JPG 190KB) | |
| 5位 谷 新吾 | 005(JPG 156KB) | |
| 6位 津々見 真二 | 006(JPG 239KB) | |
| 7位 室谷 浩二 | 007(JPG 230KB) | |
| 8位 福村 航 | 008(JPG 229KB) | |
| 9位 増山 寛二 | 009(JPG 216KB) | |
| 10位 小菅 恭一 | 010(JPG 221KB) | |
| 11位 森沢 龍二 | 011(JPG 231KB) | |
| 12位 柚木 孝之 | 012(JPG 210KB) | |
| 13位 若原 新吾 | 013(JPG 209KB) | |
| 14位 千葉 ちはる | 014(JPG 224KB) | |
| 15位 有園 正直 | 015(JPG 223KB) | |
| 16位 大屋 良彦 | 016(JPG 228KB) | |
| 17位 根本 玲奈 | 017(JPG 238KB) | |
| 18位 生田 時文 | 018(JPG 212KB) | |
| 19位 清水 俊博 | 019(JPG 220KB) | |
| 20位 斎藤 一尾男 | 020(JPG 239KB) | |
| 21位 菅谷 俊宏 | 021(JPG 192KB) | |
| 22位 坂根 啓一 | 022(JPG 203KB) | |
| 23位 小森 岳 | 023(JPG 205KB) | |
| 24位 上村 聖一 | 024(JPG 216KB) | |
| 25位 一木 悟美 | 025(JPG 207KB) | |
| 26位 愛場 政幸 | 026(JPG 210KB) | |
| 27位 束村 宏 | 027(JPG 217KB) | |
| 28位 山登 英司 | 028(JPG 213KB) | |
| 29位 和田 祐二 | 029(JPG 218KB) | |
| 30位 山方 寛志 | 030(JPG 211KB) | |
| 31位 福元 康亮 | 031(JPG 201KB) | |
| 32位 中川 繁 | 032(JPG 215KB) | |
| 33位 奥村 貴仁 | 033(JPG 217KB) | |
| 34位 舟橋 庸介 | 034(JPG 213KB) | |
| 35位 伏谷 良子 | 035(JPG 209KB) | |
| 36位 栗林 伸明 | 036(JPG 206KB) | |
| 37位 原武 日出光 | 037(JPG 206KB) | |
| 38位 松本 孝信 | 038(JPG 211KB) | |
| 39位 公門 広泰 | 039(JPG 215KB) | |
| 40位 村上 明 | 040(JPG 221KB) | |
| 41位 一二三 清 | 041(JPG 207KB) | |
| 42位 鈴木 誠 | 042(JPG 225KB) | |
| 43位 日野 耕三 | 043(JPG 230KB) | |
| 44位 久保田 篤 | 044(JPG 221KB) | |
| 45位 小松 広和 | 045(JPG 223KB) | |
| 46位 篠崎 雅仁 | 046(JPG 210KB) | |
| 47位 遠藤 千尋 | 047(JPG 200KB) | |
| 48位 当麻 淳治 | 048(JPG 201KB) | |
| 49位 小堀 尚武 | 049(JPG 192KB) | |
| 50位 湯山 幸寛 | 050(JPG 228KB) | |
| 51位 大内 弘 | 051(JPG 199KB) | |
| 52位 山本 正幸 | 052(JPG 210KB) | |
| 53位 日野 裕子 | 053(JPG 243KB) | |
| 54位 三原 一人 | 054(JPG 215KB) | |
| 55位 町野 博行 | 055(JPG 211KB) | |
| 56位 竹下 勝博 | 056(JPG 219KB) | |
| 57位 岩男 明生 | 057(JPG 215KB) | |
| 58位 内藤 君夫 | 058(JPG 221KB) | |
| 59位 北折 勇次 | 059(JPG 221KB) | |
| 60位 大西 保 | 060(JPG 215KB) | |
| 61位 永田 はるよ | 061(JPG 215KB) | |
| 62位 ROBERT PHILIPS | 062(JPG 213KB) | |
| 63位 鈴木 学 | 063(JPG 248KB) | |
| 64位 木林 文絵 | 064(JPG 153KB) | |
| 65位 海野 義貴 | 065(JPG 218KB) | |
| 66位 吉永 勝彦 | 066(JPG 218KB) | |
| 67位 小田 智子 | 067(JPG 227KB) | |
| 68位 助川 健太郎 | 068(JPG 234KB) | |
| 69位 入江 哲郎 | 069(JPG 241KB) | |
| 70位 石黒 義邦 | 070(JPG 235KB) | |
| 71位 牧 康仁 | 071(JPG 239KB) | |
| 72位 下野 義弘 | 072(JPG 222KB) | |
| 73位 塘 優美 | 073(JPG 216KB) | |
| 74位 重留 政行 | 074(JPG 220KB) | |
| 75位 山口 壮太 | 075(JPG 219KB) | |
| 76位 前田 寛司 | 076(JPG 229KB) | |
| 77位 山本 孝次 | 077(JPG 224KB) | |
| 78位 加藤 好吉 | 078(JPG 226KB) | |
| 79位 古川 繁夫 | 079(JPG 225KB) | |
| 80位 後迫 正行 | 080(JPG 226KB) | |
| 81位 岩垣 俊憲 | 081(JPG 225KB) | |
| 82位 西川 雅徳 | 082(JPG 234KB) | |
| 83位 古本 淳一 | ||
| 84位 黒瀬 直人 | ||
| 85位 川上 清 | 085(JPG 219KB) | |
| 86位 神 朋世 | 086(JPG 221KB) | |
| 87位 千歳 佑介 | 087(JPG 227KB) | |
| 88位 森田 和寿 | 088(JPG 226KB) | |
| 89位 都築 紀雄 | 089(JPG 232KB) | |
| 90位 坂井 邦章 | 090(JPG 210KB) | |
| 91位 廣野 一雄 | 091(JPG 209KB) | |
| 92位 古橋 秀之 | 092(JPG 229KB) | |
| 93位 寺田 卓司 | 093(JPG 214KB) | |
| 94位 内海 圭治 | 094(JPG 226KB) | |
| 95位 大野 康光 | 095(JPG 216KB) | |
| 96位 川島 真里 | 096(JPG 223KB) | |
| 97位 原田 光 | 097(JPG 226KB) | |
| 98位 元田 陽子 | 098(JPG 225KB) | |
| 99位 松 康博 | 099(JPG 223KB) | |
| 100位 古川 康弘 | 100(JPG 234KB) | |
| 101位 山中 成子 | 101(JPG 224KB) | |
| 102位 内海 由加里 | 102(JPG 222KB) | |
| 103位 辻川 登志子 | 103(JPG 226KB) | |
| 104位 高木 久司 | 104(JPG 222KB) | |
| 105位 大野 直人 | 105(JPG 226KB) | |
| 106位 竹村 志延 | 106(JPG 223KB) | |
| 107位 坂上 陽一 | 107(JPG 227KB) | |
| 108位 池田 徳郎 | 108(JPG 213KB) | |
| 109位 落合 勝一郎 | 109(JPG 213KB) | |
| 110位 岸 隆史 | 110(JPG 220KB) | |
| 111位 天野 博哉 | 111(JPG 227KB) | |
| 112位 大坪 忠 | 112(JPG 227KB) | |
| 113位 鉛山 ゆかり | 113(JPG 223KB) | |
| 114位 井手 三季 | 114(JPG 215KB) | |
| 115位 近藤 敏 | 115(JPG 211KB) | |
| 116位 道井 啓右 | 116(JPG 223KB) | |
| 117位 宝田 文良 | 117(JPG 214KB) | |
| 118位 大久保 明 | 118(JPG 221KB) | |
| 119位 川畑 明美 | 019(JPG 220KB) | |
| 120位 山下 寛子 | 120(JPG 223KB) | |
| 121位 高田 祥裕 | 121(JPG 230KB) | |
| 122位 山中 省三 | 122(JPG 231KB) | |
| 123位 山中 邦夫 | 123(JPG 236KB) | |
| 124位 佐保 益造 | 124(JPG 226KB) | |
| 125位 児玉 頼政 | 125(JPG 225KB) | |
| 126位 稲津 幸司 | 126(JPG 249KB) | |
| 127位 宮本 英哲 | 127(JPG 230KB) | |
| 128位 佐々木 登喜男 | 128(JPG 248KB) | |
| 129位 高橋 俊文 | 129(JPG 233KB) | |
| 130位 小菅 由紀子 | 130(JPG 210KB) | |
| 131位 大土 善晴 | 131(JPG 246KB) | |
| 132位 樋下田 隆史 | 132(JPG 207KB) | |
| 133位 中島 正光 | 133(JPG 222KB) | |
| 134位 高山 洋輔 | 134(JPG 203KB) | |
| 135位 北岡 忠憲 | 135(JPG 218KB) | |
| 136位 伊藤 敏恭 | 136(JPG 227KB) | |
| 137位 小山 千雪 | 137(JPG 241KB) | |
| 138位 地頭所 政孝 | 138(JPG 244KB) | |
| 139位 佐藤 公彦 | 139(JPG 225KB) | |
| 140位 三島 一郎 | 140(JPG 223KB) | |
| 141位 坂本 純生 | 141(JPG 220KB) | |
| 142位 高原 哲男 | 142(JPG 219KB) | |
| 143位 東郷 誠 | 143(JPG 224KB) | |
| 144位 大河 智子 | 144(JPG 224KB) | |
| 145位 阿部 治 | 145(JPG 222KB) | |
| 146位 山本 三津子 | 146(JPG 210KB) | |
| 147位 三戸 将光 | 147(JPG 221KB) | |
| 148位 鎌田 理 | 148(JPG 218KB) | |
| 149位 柳生 千枝 | 149(JPG 218KB) | |
| 150位 宮田 正行 | 150(JPG 226KB) | |
| 151位 阿久津 烈 | 151(JPG 220KB) | |
| 152位 有田 孝 | 152(JPG 212KB) | |
| 153位 松田 茂信 | 153(JPG 221KB) | |
| 154位 浅尾 茂 | 154(JPG 223KB) | |
| 155位 星野 美智子 | 155(JPG 224KB) | |
| 156位 北 健太郎 | 156(JPG 215KB) | |
| 157位 梶井 康代 | 157(JPG 215KB) | |
| 158位 中村 利之 | 158(JPG 219KB) | |
| 159位 堀田 敏之 | 159(JPG 221KB) | |
| 160位 元田 宣久 | 160(JPG 223KB) | |
| 161位 大竹 梅子 | 161(JPG 224KB) | |
| 162位 寿 洋一郎 | 162(JPG 226KB) | |
| 163位 先成 英一 | 163(JPG 219KB) | |
| 164位 大森 佳彦 | 164(JPG 227KB) | |
| 165位 長屋 昌和 | 165(JPG 224KB) | |
| 166位 廣山 祐二 | 166(JPG 224KB) | |
| 167位 城本 徳満 | 167(JPG 228KB) | |
| 168位 野澤 周永 | 168(JPG 229KB) | |
| 169位 出路 富禰 | 169(JPG 225KB) | |
| 170位 嘉無木 徹 | 170(JPG 218KB) | |
| 171位 ハリソン フォレスト | 171(JPG 209KB) | |
| 172位 吉村 利昭 | 172(JPG 218KB) | |
| 173位 LAZARO RODRIGUEZ | 173(JPG 218KB) | |
| 174位 香田 勲 | 174(JPG 240KB) | |
| 175位 関 一優 | 175(JPG 216KB) | |
| 176位 河内 昭子 | 176(JPG 221KB) | |
| 177位 ハリソン 明枝 | 177(JPG 239KB) | |
| 178位 永岡 恵二 | 178(JPG 218KB) | |
| 179位 井口 郁生 | 179(JPG 215KB) | |
| 180位 森 拓哉 | 180(JPG 220KB) | |
| 181位 児玉 淳 | 181(JPG 247KB) | |
| 182位 西 忠男 | 182(JPG 237KB) | |
| 183位 木村 伸二 | 183(JPG 227KB) | |
| 184位 宮本 隆司 | 184(JPG 224KB) | |
| 185位 古賀 久視 | 185(JPG 228KB) | |
| 186位 四元 周治 | 186(JPG 245KB) | |
| 187位 甲斐 丈勝 | 187(JPG 241KB) | |
| 188位 金城 政良 | 188(JPG 241KB) | |
| 189位 田代 実美 | 189(JPG 203KB) | |
| 190位 金子 勲 | 190(JPG 215KB) | |
| 191位 渕野 泰秀 | 191(JPG 218KB) | |
| 192位 浅見 学 | 192(JPG 215KB) | |
| 193位 会川 忠洋 | 193(JPG 212KB) | |
| 194位 岩松 重夫 | 194(JPG 249KB) | |
| 195位 藤田 修 | 195(JPG 239KB) | |
| 196位 年森 啓隆 | 196(JPG 248KB) | |
| 197位 吉田 直哉 | 197(JPG 233KB) | |
| 198位 菊川 明子 | 198(JPG 207KB) | |
| 199位 坂野 翔生 | 199(JPG 211KB) | |
| 200位 坂野 顕生 | 200(JPG 211KB) | |
| 201位 神谷 節子 | 201(JPG 224KB) | |
| 202位 上岡 秀昭 | 202(JPG 223KB) | |
| 203位 工藤 慎太郎 | 203(JPG 275KB) | |
| リレーの部のゴール写真 | 1位 三井製糖アマインジャー 総合タイム 5:30:51 | R01(JPG 215KB) |
| 2位 奄美最強レディース 総合タイム 5:32:54 | R02(JPG 217KB) | |
| 3位 鹿・中央トラチーム 総合タイム 5:33:11 | R03(JPG 218KB) | |
| 4位 チーム居酒屋アスリート 総合タイム 5:35:28 | R04(JPG 204KB) | |
| 5位 徳之島ダムC 総合タイム 5:41:22 | R05(JPG 227KB) | |
| 6位 突撃与論献奉隊 総合タイム 5:54:54 | R06(JPG 224KB) | |
| 7位 MAC桃軍団 総合タイム 5:55:48 | R07(JPG 239KB) | |
| 8位 MAC日伊同盟 総合タイム 5:59:21 | R08(JPG 232KB) | |
| 9位 MAC賞金女王 総合タイム 6:15:14 | R09(JPG 232KB) | |
| 10位 徳之島ダムA 総合タイム 6:17:26 | R10(JPG 221KB) | |
| 11位 徳之島町商工会青年部T3 総合タイム 6:23:12 | R11(JPG 197KB) | |
| 12位 チーム・まじん 総合タイム 6:32:57 | R12(JPG 227KB) | |
| 13位 Cloudy Roc 402 | R13(JPG 219KB) | |
| 14位 Fresh!ケン・エミ・アミ149 総合タイム 6:36:13 | R14(JPG 228KB) | |
| 15位 JC徳之島委員会 総合タイム 6:38:25 | R15(JPG 240KB) | |
| 16位 もしかしたら亀よ!リターン 総合タイム 6:39:06 | R16(JPG 219KB) | |
| 17位 MAC華はやっぱり富と金 総合タイム 6:44:22 | R17(JPG 223KB) | |
| 18位 キューティーハニー3 総合タイム 6:44:22 | R18(JPG 236KB) | |
| 19位 チームなっちゃん 総合タイム 6:44:27 | R19(JPG 221KB) | |
| 20位 地籍調査室 総合タイム 6:54:47 | R20(JPG 219KB) | |
| 21位 徳之島トライアスロンクラブ 総合タイム 7:01:43 | R21(JPG 223KB) | |
| 22位 徳之島ダムB 総合タイム 7:06:35 | R22(JPG 227KB) | |
| 23位 MAC三人ど娘 総合タイム 7:07:27 | R23(JPG 238KB) | |
| 24位 徳之島町商工会青年部TEAM男前 総合タイム 7:11:18 | R24(JPG 221KB) | |
| 25位 ハブto明太子to中華街 総合タイム 7:24:37 | R25(JPG 198KB) | |
| 26位 SHINYAチーム 総合タイム 7:27:32 | R26(JPG 226KB) | |
| 27位 ホワイトベニーズ(白組) 総合タイム 7:28:11 | R27(JPG 218KB) | |
| 28位 チームMIYAGAMI 総合タイム 7:29:36 | R28(JPG 251KB) | |
| 29位 チーム30代 総合タイム 7:31:44 | R29(JPG 219KB) | |
| 30位 キットゥンチーム 総合タイム 7:46:10 | R30(JPG 218KB) | |
| 31位 モランボン 総合タイム 7:53:08 | R31(JPG 212KB) | |
| 32位 天空の城 総合タイム 8:08:35 | R32(JPG 194KB) | |
| 33位 華の21年生 総合タイム 8:19:33 | R33(JPG 207KB) | |
| ゼッケン312 カトリック・アスリート | Z312(JPG 253KB) | |
| ゼッケン325 徳之島ダムD | Z325(JPG 230KB) | |
| ゼッケン326 天笑2007 | Z326(JPG 202KB) |
キーワード

